Dodaj produkty podając kody
Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki).
Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.
Przedstawione na niniejszej stronie internetowej informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Prędkość pompy, na której oparte są dane pompy | 1460 obr/min |
Przepływ znamionowy | 47.12 m³/h |
Wysokość podnoszenia | 19.67 m |
Rzeczywista średnica wirnika | 263 mm |
Nominalna średnica wirnika | 250 |
Układ uszczelnienia wału | Single |
Średnica wału | 24 mm |
Kod uszczelnienia wału | BAQE |
Tolerancja krzywej | ISO9906:2012 3B2 |
Wersja pompy | A |
Konstrukcja łożyska | Standard |
Korpus pompy | Żeliwo szare |
Obudowa pompy | EN-GJL-250 |
Korpus pompy | ASTM class 35 |
Załóż matę pierścieniową. | Mosiądz |
Wirnik | Cast iron |
EN-GJL-200 | |
ASTM class 30 | |
Internal pump house coating | CED |
Kod materiału | A |
Kod dla elementów gumowych | E |
Wał | Stainless steel |
EN 1.4301 | |
AISI 304 | |
Maks.temp.otocz. | 55 °C |
Maksymalne ciśnienie pracy | 16 bar |
Standard połączeń rurowych | EN 1092-2 |
Wielkość przyłącza wlotowego | DN 65 |
Wielkość przyłącza wylotowego | DN 50 |
Ciśnienie znamionowe do podłączenia | PN 16 |
Łożysko smarne | Grease |
Obudowa pompy ze stopami | Yes |
Tak = z podkładkimi, Nie = bez podkładek | N |
Przyłącze rurowe | F2 |
Czynnik tloczony | Woda |
Zakres temperatury cieczy | 0 .. 120 °C |
Temperatura cieczy podczas pracy | 20 °C |
Gęstość | 998.2 kg/m³ |
Typ silnika | SIEMENS |
Klasa efektywności IE | IE3 |
Nominalna moc silnika - P2 | 4 kW |
Częstotliwość podstawowa | 50 Hz |
Napięcie nominalne | 3 x 380-420D/660-725Y V |
Prąd znamionowy | 7.9/4.6 A |
Prąd uruchomienia | 710-710 % |
Cos fi -współczynnik mocy | 0.82 |
Prędkość nominalna | 1460 obr/min |
Wydajność | IE3 88,6% |
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu | 88.6-88.6 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 3/4 | 89.2-89.2 % |
Sprawność silnika przy obciążeniu 1/2 | 88.6-88.6 % |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj ochrony (IEC 34-5) | IP55 |
Klasa izolacji (IEC 85) | F |
Wbudowane zabezpieczenie silnika | PTC |
Nr silnika | 83V15213 |
Forma wykonania wg IEC 34-7 | IM V1 |
Bearing insulation type N-end | N |
Konwerter częstotliwości | Brak |
Czujnik ciśnienia | Nie |
Minimalny wskaźnik sprawności, MEI | 0.70 |
Koszt wysyłki | 0.315 m³ |
Marka
Symbol
2197839378
Rodzaj towaru
Pompy do wody użytkowej
EAN
5710625516484
Kod producenta
97839378
Strona www producenta
www.grundfos.pl
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię